R01BE090910100010020267 ECF-IF BEMATECH                                010002                  00104983932000152254717519     049839320001520000025471751900000000002433PANORAMA SISTEMAS E COMERCIO LTDA       PANORAMA SISTEMAS                       3.01.00   3701E8864D4EFFFB23D9EDD66E88BA1E20111121201111210108
R02BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01000150003203000003201111212011112208374300000000006192N
R03BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100015001T07000000000000000
R03BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100015002T12000000000000000
R03BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100015003T17000000000000000
R03BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100015004T25000000000000000
R03BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100015005T05000000000000000
R03BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01000150AS     0000000000000
R03BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01000150AT     0000000000000
R03BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01000150Can-S  0000000000000
R03BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01000150Can-T  0000000000700
R03BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01000150DS     0000000000000
R03BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01000150DT     0000000000002
R03BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01000150F1     0000000000000
R03BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01000150FS1    0000000000000
R03BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01000150I1     0000000005490
R03BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01000150IS1    0000000000000
R03BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01000150N1     0000000000000
R03BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01000150NS1    0000000000000
R03BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01000150OPNF   0000000000000
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100165100315020111121000000000000010000000000000V0000000000000V00000000000001N0000000000000DLUCIANO KEUNECKE                        00003189734992
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100165200315220111121000000000000010000000000000V0000000000000V00000000000001N0000000000000DLUCIANO KEUNECKE                        00003189734992
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100165300315420111121000000000000020000000000000V0000000000000V00000000000002N0000000000000DLUCIANO KEUNECKE                        00003189734992
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100165400315620111121000000000000050000000000000V0000000000000V00000000000005N0000000000000DLUCIANO KEUNECKE                        00003189734992
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100165500315820111121000000000000050000000000000V0000000000000V00000000000005N0000000000000DLUCIANO KEUNECKE                        00003189734992
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100165600316020111121000000000000030000000000000V0000000000000V00000000000003N0000000000000DLUCIANO KEUNECKE                        00003189734992
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100165700316320111121000000000000000000000000000V0000000000000V00000000000000S0000000000000DVENDA A CONSUMIDOR                      00000000000000
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100165800316420111121000000000001000000000000000V0000000000000V00000000000100N0000000000000DVENDA A CONSUMIDOR                      00000000000000
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100165900316620111121000000000010000000000000000V0000000000000V00000000001000N0000000000000DLUCIANO KEUNECKE                        00003189734992
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100166000316820111121000000000010000000000000000V0000000000000V00000000001000N0000000000000DLUCIANO KEUNECKE                        00003189734992
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100166100317020111121000000000006000000000000000V0000000000000V00000000000600N0000000000000DLUCIANO KEUNECKE                        00003189734992
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100166200317320111121000000000015000000000000000V0000000000000V00000000001500N0000000000000DLUCIANO KEUNECKE                        00003189734992
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100166300317620111121000000000000000000000000000V0000000000000V00000000000000S0000000000000DVENDA A CONSUMIDOR                      00000000000000
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100166400317720111121000000000001000000000000000V0000000000000V00000000000100N0000000000000DLUCIANO KEUNECKE                        00003189734992
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100166500317920111121000000000002000000000000000V0000000000000V00000000000200N0000000000000DLUCIANO KEUNECKE                        00003189734992
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100166600318120111121000000000001000000000000000V0000000000000V00000000000100N0000000000000DLUCIANO KEUNECKE                        00003189734992
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100166700318320111121000000000002000000000000000V0000000000000V00000000000200N0000000000000DLUCIANO KEUNECKE                        00003189734992
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100166800318520111121000000000001000000000000000V0000000000000V00000000000100N0000000000000DLUCIANO KEUNECKE                        00003189734992
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100166900318920111121000000000002750000000000000V0000000000000V00000000000275N0000000000000DLUCIANO KEUNECKE                        00003189734992
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100167000319320111121000000000001000000000000000V0000000000000V00000000000100N0000000000000DLUCIANO KEUNECKE                        00003189734992
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100167100319620111121000000000001000000000000000V0000000000000V00000000000100N0000000000000DLUCIANO KEUNECKE                        00003189734992
R04BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100167200319920111121000000000001000000000000002V0000000000000V00000000000098N0000000000000DLUCIANO KEUNECKE                        00003189734992
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031500016510015             CAMARA DE AR MJ 18  .                                                                               0001000PC 00000001000000000000000000000000000001I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031520016520015             CAMARA DE AR MJ 18  .                                                                               0001000PC 00000001000000000000000000000000000001I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031540016530015             CAMARA DE AR MJ 18  .                                                                               0002000PC 00000001000000000000000000000000000002I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031560016540015             CAMARA DE AR MJ 18  .                                                                               0005000PC 00000001000000000000000000000000000005I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031580016550015             CAMARA DE AR MJ 18  .                                                                               0005000PC 00000001000000000000000000000000000005I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031600016560015             CAMARA DE AR MJ 18  .                                                                               0003000PC 00000001000000000000000000000000000003I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031630016570015             CAMARA DE AR MJ 18  .                                                                               0001000PC 00000100000000000000000000000000000100I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100316300165700210            ESPELHO GVS MINI TITAN 2000 .                                                                       0001000PAR00000200000000000000000000000000000200I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100316300165700315            LONA DE FREIO TRAS. CBX 200/SAHARA .                                                                0001000JG 00000300000000000000000000000000000300I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031640016580015             CAMARA DE AR MJ 18  .                                                                               0001000PC 00000100000000000000000000000000000100I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031660016590015             CAMARA DE AR MJ 18  .                                                                               0001000PC 00000100000000000000000000000000000100I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100316600165900210            ESPELHO GVS MINI TITAN 2000 .                                                                       0001000PAR00000200000000000000000000000000000200I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100316600165900315            LONA DE FREIO TRAS. CBX 200/SAHARA .                                                                0001000JG 00000300000000000000000000000000000300I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100316600165900420            LENTE FREIO CG 83 VERMELHA .                                                                        0001000PC 00000400000000000000000000000000000400I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031680016600015             CAMARA DE AR MJ 18  .                                                                               0001000PC 00000100000000000000000000000000000100I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100316800166000210            ESPELHO GVS MINI TITAN 2000 .                                                                       0001000PAR00000200000000000000000000000000000200I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100316800166000315            LONA DE FREIO TRAS. CBX 200/SAHARA .                                                                0001000JG 00000300000000000000000000000000000300I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100316800166000420            LENTE FREIO CG 83 VERMELHA .                                                                        0001000PC 00000400000000000000000000000000000400I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031700016610015             CAMARA DE AR MJ 18  .                                                                               0001000PC 00000100000000000000000000000000000100I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100317000166100210            ESPELHO GVS MINI TITAN 2000 .                                                                       0001000PAR00000200000000000000000000000000000200I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100317000166100315            LONA DE FREIO TRAS. CBX 200/SAHARA .                                                                0001000JG 00000300000000000000000000000000000300I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031730016620015             CAMARA DE AR MJ 18  .                                                                               0001000PC 00000100000000000000000000000000000100I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100317300166200210            ESPELHO GVS MINI TITAN 2000 .                                                                       0001000PAR00000200000000000000000000000000000200I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100317300166200315            LONA DE FREIO TRAS. CBX 200/SAHARA .                                                                0001000JG 00000300000000000000000000000000000300I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100317300166200420            LENTE FREIO CG 83 VERMELHA .                                                                        0001000PC 00000400000000000000000000000000000400I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100317300166200525            PROTETOR ESCAPAMENTO FALCON OH.                                                                     0001000PC 00000500000000000000000000000000000500I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031760016630015             CAMARA DE AR MJ 18  .                                                                               0001000PC 00000100000000000000000000000000000100I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031770016640015             CAMARA DE AR MJ 18  .                                                                               0001000PC 00000100000000000000000000000000000100I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100317900166500110            ESPELHO GVS MINI TITAN 2000 .                                                                       0001000PAR00000200000000000000000000000000000200I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031810016660015             CAMARA DE AR MJ 18  .                                                                               0001000PC 00000100000000000000000000000000000100I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100318300166700110            ESPELHO GVS MINI TITAN 2000 .                                                                       0001000PAR00000200000000000000000000000000000200I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031850016680015             CAMARA DE AR MJ 18  .                                                                               0001000PC 00000100000000000000000000000000000100I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031890016690015             CAMARA DE AR MJ 18  .                                                                               0001000PC 00000005000000000000000000000000000005I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100318900166900210            ESPELHO GVS MINI TITAN 2000 .                                                                       0002000PAR00000010000000000000000000000000000020I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100318900166900315            LONA DE FREIO TRAS. CBX 200/SAHARA .                                                                0003000JG 00000015000000000000000000000000000045I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100318900166900420            LENTE FREIO CG 83 VERMELHA .                                                                        0004000PC 00000020000000000000000000000000000080I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       0100318900166900525            PROTETOR ESCAPAMENTO FALCON OH.                                                                     0005000PC 00000025000000000000000000000000000125I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031930016700015             CAMARA DE AR MJ 18  .                                                                               0001000PC 00000100000000000000000000000000000100I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031960016710015             CAMARA DE AR MJ 18  .                                                                               0001000PC 00000100000000000000000000000000000100I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R05BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031990016720015             CAMARA DE AR MJ 18  .                                                                               0001000PC 00000100000000000000000000000000000100I1     N000000000000000000000000000000000TT32
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031510006730004640000RG20111121082930
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031530006740004650000RG20111121085012
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031550006750004660000RG20111121085156
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031570006760004670000RG20111121085432
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031590006770004680000RG20111121085523
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031610006780004690000RG20111121085713
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031620006790004700000RG20111121085719
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031650006800000000001CC20111121091846
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031670006810000000002CC20111121092038
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031690006820000000003CC20111121092229
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031710006830004710000RG20111121092318
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031720006840004720000RG20111121092322
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031740006850004730000RG20111121092447
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031750006860004740000RG20111121092451
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031780006870000000004CC20111121092643
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031800006880000000005CC20111121092837
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031820006890004750000RG20111121093042
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031840006900000000006CC20111121093208
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031860006910000000007CC20111121095453
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031870006920004760000RG20111121095505
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031880006930004770000RG20111121095509
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031900006940000000008CC20111121095749
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031910006950004780000RG20111121095758
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031920006960004790000RG20111121095802
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031940006970004800000RG20111121100040
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031950006980004810000RG20111121100043
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031970006990004820000RG20111121100248
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010031980007000004830000RG20111121100251
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010032000007010004840000RG20111121100437
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010032010007020004850000RG20111121100441
R06BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       010032020007030004860000RG20111121100444
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003150001651000000CREDIARIO      0000000000001N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003152001652000000CREDIARIO      0000000000001N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003154001653000000CREDIARIO      0000000000002N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003156001654000000CONVENIO       0000000000002N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003156001654000000CREDIARIO      0000000000003N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003158001655000000CONVENIO       0000000000004N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003158001655000000CREDIARIO      0000000000001N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003160001656000000CONVENIO       0000000000002N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003160001656000000CREDIARIO      0000000000001N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003164001658000000CARTAO TEF     0000000000100N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003166001659000000CARTAO TEF     0000000000200N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003166001659000000CHEQUE DE CLIEN0000000000150N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003166001659000000CONVENIO       0000000000500N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003166001659000000CREDIARIO      0000000000100N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003166001659000000DINHEIRO       0000000000050N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003168001660000000CARTAO TEF     0000000000300N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003168001660000000CONVENIO       0000000000400N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003168001660000000CREDIARIO      0000000000200N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003168001660000000DINHEIRO       0000000000100N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003170001661000000CONVENIO       0000000000450N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003170001661000000CREDIARIO      0000000000100N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003170001661000000DINHEIRO       0000000000050N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003173001662000000CHEQUE DE CLIEN0000000000300N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003173001662000000CONVENIO       0000000000900N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003173001662000000CREDIARIO      0000000000200N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003173001662000000DINHEIRO       0000000000100N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003177001664000000CARTAO TEF     0000000000025N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003177001664000000CREDIARIO      0000000000075N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003179001665000000CARTAO TEF     0000000000185N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003179001665000000CREDIARIO      0000000000015N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003181001666000000CREDIARIO      0000000000100N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003183001667000000CARTAO TEF     0000000000051N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003183001667000000CREDIARIO      0000000000149N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003185001668000000CARTAO TEF     0000000000020N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003185001668000000CHEQUE DE CLIEN0000000000015N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003185001668000000CONVENIO       0000000000050N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003185001668000000CREDIARIO      0000000000010N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003185001668000000DINHEIRO       0000000000005N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003189001669000000CARTAO TEF     0000000000040N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003189001669000000CHEQUE DE CLIEN0000000000030N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003189001669000000CONVENIO       0000000000175N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003189001669000000CREDIARIO      0000000000020N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003189001669000000DINHEIRO       0000000000010N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003193001670000000CONVENIO       0000000000070N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003193001670000000CREDIARIO      0000000000020N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003193001670000000DINHEIRO       0000000000010N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003196001671000000CONVENIO       0000000000050N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003196001671000000CREDIARIO      0000000000049N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003196001671000000DINHEIRO       0000000000001N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003199001672000000CHEQUE DE CLIEN0000000000015N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003199001672000000CONVENIO       0000000000068N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003199001672000000CREDIARIO      0000000000010N0000000000000
R07BE090910100010020267 MP-4000 TH FI       01003199001672000000DINHEIRO       0000000000005N0000000000000
EAD1481C1144BF47A699E3088753B83DF12294EEEC93DB6626E0AFDF2B89A1AE9AF73FC1BD7D0F5E44C6C559C966523B493DEA299BC4927C3B2BC9AFBBC0CDC9848925F744BF2A6166EAF2F9B349E17264E6F81BB817E27215EB9BDCE52ED392E04D35AED8267F99EA42E9F48DEE08B8BA1712EE12E8E665311B953B70C42D9B065